<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uhachefe.com</title>
	<atom:link href="http://www.uhachefe.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uhachefe.com/blog</link>
	<description>Blog de hache - @uhachefe</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 01:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Guy walks across America</title>
		<link>http://www.uhachefe.com/blog/?p=120</link>
		<comments>http://www.uhachefe.com/blog/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 01:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Guy walks across America]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[time lapse]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uhachefe.com/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Guy Walks Across America es la producción de un grupo de 6 jóvenes norteamericanos que pusieron en común sus conocimientos de fotografía y video, y que se ha convertido en uno de los virales más vistos del año. El video ha sido realizado con las técnicas de Stop Motion y Time Lapse, y con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><strong>Guy Walks Across America</strong> es la producción de un grupo de 6 jóvenes norteamericanos que pusieron en común sus conocimientos de fotografía y video, y que se ha convertido en uno de los virales más vistos del año. El video ha sido realizado con las técnicas de <strong>Stop Motion</strong> y <strong>Time Lapse</strong>, y con la ayuda de la Canon EOS 5D Mark II. La canción que suena se titula &#8220;<strong><a href="http://open.spotify.com/track/10ViidwjGLCfVtGPfdcszR">Home</a></strong>&#8220;, de <strong>Edward Sharpe and The Magnetic Zeros</strong>.</p>
<p>En el video, <strong>Mike </strong>(el protagonista) y su equipo cruzaron EEUU de costa a costa en 14 días. Si queréis ver el recorrido que realizaron podéis visitar su mapa en <a href="http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&#038;ie=UTF8&#038;msa=0&#038;msid=114377149660692097554.00048a7f41d69ed15f3ea&#038;z=5">google maps</a>. </div>
<p>Este video me recuerda al de <strong>Cristhoph Rehage</strong> que recorrió a pie alrededor de 5.000 kilómetros, los que separan Pekín de Urumqi. </p>
<p><object width="560" height="315"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4636202&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4636202&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="560" height="315"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/4636202">The Longest Way 1.0 &#8211; one year walk/beard grow time lapse</a> from <a href="http://vimeo.com/user1608392">Christoph Rehage</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>A modo de <a href="www.thelongestway.com">diario</a> compuso esta pieza a partir de las fotografías y vídeos que tomó. El proyecto se denominó &#8220;<strong>The <a href="www.thelongestway.com">Longest Way</a></strong>&#8220;. </p>
<p><strong>Vía: <a href="http://www.hectormilla.com/">Héctor Milla</a></strong></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.uhachefe.com/blog/?p=120' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uhachefe.com/blog/?feed=rss2&amp;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 joyas realizadas con la Canon 7D</title>
		<link>http://www.uhachefe.com/blog/?p=107</link>
		<comments>http://www.uhachefe.com/blog/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 02:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 7D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uhachefe.com/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[A continuación podéis ver una de las 20 joyas que nos seleccionan en Macgrafic y que han sido grabadas con la ansiada por muchos, Canon 7D.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">A continuación podéis ver una de las 20 joyas que nos seleccionan en <strong><a href="http://www.macgrafic.com/20-increibles-videos-creados-con-la-canon-7d/">Macgrafic</a></strong> y que han sido grabadas con la ansiada por muchos, <strong><a href="http://www.canon.es/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_7D/">Canon 7D</a></strong>. </div>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.uhachefe.com/blog/?p=107' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uhachefe.com/blog/?feed=rss2&amp;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Bye, bye, Iguapop&#8221;</title>
		<link>http://www.uhachefe.com/blog/?p=26</link>
		<comments>http://www.uhachefe.com/blog/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antònia Folguera]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Jolines Producciones]]></category>
		<category><![CDATA[Jolinespro]]></category>
		<category><![CDATA[Lost in Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uhachefe.com/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Hoy recordaremos el último programa emitido de Lost in Barcelona antes de que en el mes de septiembre aparezca una nueva entrega. El programa &#8220;Bye, bye, Iguapop&#8221; fue rodado en la Galería Iguapop de Barcelona, presentado por Antònia Folguera y producido por Jolines Producciones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy recordaremos el último programa emitido de <strong>Lost in Barcelona</strong> antes de que en el mes de septiembre aparezca una nueva entrega. El programa <strong>&#8220;Bye, bye, Iguapop&#8221;</strong> fue rodado en la <strong>Galería Iguapop de Barcelona</strong>, presentado por <strong>Antònia Folguera</strong> y producido por <strong>Jolines Producciones</strong>. </p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.uhachefe.com/blog/?p=26' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uhachefe.com/blog/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrenamos nueva imagen en Uhachefe</title>
		<link>http://www.uhachefe.com/blog/?p=4</link>
		<comments>http://www.uhachefe.com/blog/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 14:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hache</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lavado de imagen]]></category>
		<category><![CDATA[London Creative +]]></category>
		<category><![CDATA[Themeforest]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[uhachefe]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uhachefe.com/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Después de un tiempo buscando el momento de poder renovarle la cara a la web, qué mejor que las vacaciones de verano para hacerlo. Pues bien, aquí está la nueva propuesta que bien seguro irá modificándose en las próximas semanas hasta encontrarle el puntito personalizado que uno quiere. También, en breve, serán accesibles los contenidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Después de un tiempo buscando el momento de poder renovarle la cara a la web, qué mejor que las vacaciones de verano para hacerlo. Pues bien, aquí está la nueva propuesta que bien seguro irá modificándose en las próximas semanas hasta encontrarle el puntito personalizado que uno quiere. También, en breve, serán accesibles los contenidos que se habían publicado hasta la fecha.</p>
<p>El theme elegido es <strong>London Creative +</strong> de <strong>Themeforest</strong>.<br />
Espero que os guste. Ahora toca ir metiendo contenidos pendientes en el tintero.</div>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.uhachefe.com/blog/?p=4' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uhachefe.com/blog/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
